Nennweite | 1 bar Druckverlust (nominal) Durchflussbereich [kg/h] [kg/h] |
Vorgeschlagene Flanschgröße DIN / JIS |
Vorgeschlagene Flanschgröße ASME |
---|---|---|---|
8 | 600 | 10, 15 | 1/2" |
10 | 1200 | 10, 15 | 1/2" |
15 | 3800 | 15, 20, 25 | 1/2", 3/4", 1" |
25 | 19000 | 25, 40 | 1", 1.5" |
50 | 35000 | 40, 50 | 1.5", 2" |
80 | 78000 | 50, 80 | 2", 3" |
100 | 175000 | 80, 100 | 3", 4" |
150 (in Vorbereitung) | 320000 | 100, 150 | 4", 6" |
200 (in Vorbereitung) | 550000 | 150, 200 | 6", 8" |
250 (in Vorbereitung) | 1000000 | 250, 300 | 10", 12" |
Genauigkeit
0,1 % konstante Genauigkeit für 20:1 Messbereich von Nenndurchfluss
0,05 % konstante Genauigkeit für 10:1 Messbereich von Nenndurchfluss
Unter 1/20 des Nenndurchflusses: 0,1 % +/- Nullstabilität
Maximaler Durchfluss
Bis zu 150 % des Nenndurchflusses