Dimensions nominales du débitmètre | Plage de débit nominale, 1 bar deltaP [kg/h] | Taille de bride proposée DIN / JIS | Taille de bride proposée ASME |
---|---|---|---|
8 | 600 | 10, 15 | 1/2" |
10 | 1200 | 10, 15 | 1/2" |
15 | 3800 | 15, 20, 25 | 1/2", 3/4", 1" |
25 | 19000 | 25, 40 | 1", 1.5" |
50 | 35000 | 40, 50 | 1.5", 2" |
80 | 78000 | 50, 80 | 2", 3" |
100 | 175000 | 80, 100 | 3", 4" |
150 (en préparation) | 320000 | 100, 150 | 4", 6" |
200 (en préparation) | 550000 | 150, 200 | 6", 8" |
250 (en préparation) | 1000000 | 250, 300 | 10", 12" |
Précision
Précision fixe de 0,1 % pour un débit moyen de 20:1 du débit nominal
Précision fixe de 0,05 % pour un débit moyen de 10:1 du débit nominal
En dessous d'1/20e du débit nominal : 0,1 % +/- stabilité du zéro
Débit maximal
Jusqu'à 150 % du débit nominal